登録日 2024-04-13 16:52
金額情報
支払総額 | 79.8万円 | 本体価格 | 60万円 | 諸費用 (税込) | 19.8万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2000年 / 平成12年 | 走行距離 | 18万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
シボレー シボレーアストロ の基本情報
排気量 | 4300cc | 乗車定員 | 8名 | ドア枚数 | 4ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 左 |
車体色 | 替ブラウンII | 修復歴 | 無 | ワンオーナー | ○ |
シボレー シボレーアストロ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0749-20-4373
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら